| 快递志:国际快递,国内快递,国际小包裹 |
| MOB:15901832317 http://shop34586528.taobao.com |
| Email:info@8x8-8.com MSN:dream1a@msn.com QQ:304106318 |
FedEx国际快件价格 |
| 区域 | 目的地 | 资料 | 包裹 | ||
| 基价 | 每增 | 基价 | 每增 | ||
| 500 克 | 500 克 | 500 克 | 500 克 | ||
| A | 香港、厦门 | 90 | 30 | 150 | 30 |
| B | 台湾、韩国、蒙古 | 120 | 45 | 210 | 45 |
| C | 日本 | 120 | 45 | 210 | 45 |
| D | 新加坡、马来西亚、泰国、菲律宾、印度尼西亚、越南 | 140 | 45 | 220 | 45 |
| E | 澳大利亚、新西兰、太平洋群岛、亚洲其他国家地区 | 180 | 55 | 260 | 55 |
| F | 西欧、印度、阿联酋 | 210 | 80 | 300 | 80 |
| G | 中南美洲、南亚(印度除外) | 200 | 75 | 300 | 75 |
| H | 东欧.中东、非洲其他国家地区 | 360 | 110 | 550 | 110 |
注: |






